| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔茨堡红牛 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48:18 | 52 |
| 2 | 格拉茨风暴 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42:21 | 47 |
| 3 | 维也纳快速 | 22 | 12 | 7 | 3 | 38:24 | 43 |
| 4 | LASK林茨 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35:22 | 39 |
| 5 | 奥地利维也纳 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32:27 | 35 |
| 6 | 沃尔夫斯贝格 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30:29 | 33 |
| 7 | 哈特堡 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26:30 | 29 |
| 8 | 克拉根福 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25:31 | 26 |
| 9 | 阿尔特阿赫 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:33 | 23 |
| 10 | 里德 | 22 | 5 | 4 | 13 | 18:37 | 19 |
| 11 | 瓦滕斯 | 22 | 3 | 6 | 13 | 19:40 | 15 |
| 12 | 阿姆施泰滕 | 22 | 2 | 3 | 17 | 14:47 | 9 |
赛季数据可视化 · 奥超争冠形势
奥地利足球超级联赛(奥超)是奥地利最高级别职业联赛,本赛季12支球队进行三循环交锋,最终积分决定冠军及欧战资格。萨尔茨堡红牛延续统治力,但格拉茨风暴与维也纳快速持续施压。保级竞争同样激烈,瓦滕斯与阿姆施泰滕面临严峻考验。



奥超比赛日集锦
球迷文化